◆お知らせ◆
本ランキングは、2015年下半期より上海KTV攻略まとめへ統合しました。統合先のページの上海KTV一覧の検索数をご参照下さい。(2015.9.25)
上海で今ホットな人気のKTVは?
*本館808/別館505のYahoo/Googleの検索キーワードより集計
*表が横に長いため、スマホの方は横にスライドしてご覧下さい。
*キーワード「栄」、「花都」、「百合」は複数店を合算
◆ご覧になりたい集計期間をお選び下さい!
上海KTV検索ランキング/2015年上半期 最新
*集計期間:2015.1.1~6.30
順位 | 店名 | マップ | 半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 占有率 | 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラブ818 | C4 | 847 | 88 | 172 | 146 | 161 | 150 | 130 | 12.79 | 1 |
2 | 縁結び[店舗未指定] | F7 | 488 | 92 | 106 | 95 | 79 | 67 | 49 | 7.37 | New! |
3 | レベルセブン/LEVEL7 <旧アクアマリン2> | D3 | 480 | 90 | 88 | 67 | 71 | 78 | 86 | 7.25 | 10 |
4 | NYK48-GAGA <旧CLUB109/トパーズ> | G1 | 385 | 92 | 77 | 45 | 70 | 50 | 51 | 5.81 | 2 |
5 | キャッツアイ[縁結び8号店]/Cat's eye | A6 | 307 | 53 | 27 | 43 | 34 | 75 | 75 | 4.64 | 3 |
6 | ハニーハント[縁結び6号店]/Honey hunt <旧夢結び> | F6 | 261 | 37 | 44 | 35 | 39 | 56 | 50 | 3.94 | 5 |
7 | モード/mode <旧ageha> *改装中(ティアラで合同営業) | E1 | 233 | 59 | 50 | 37 | 31 | 27 | 29 | 3.52 | 6 |
8 | ジュリアナ[縁結び3号店]/JULIANA *改装中(8号店で合同営業) | A1 | 214 | 25 | 42 | 69 | 53 | 19 | 6 | 3.23 | 7 |
9 | ロイヤル | C5 | 204 | 33 | 24 | 44 | 25 | 43 | 35 | 3.08 | 21 |
10 | アクアマリン1号店 【閉店:2015年2月】 | E3 | 195 | 30 | 23 | 56 | 40 | 26 | 20 | 2.95 | New! |
11 | ロマンス <旧ネルトン> | C1 | 180 | 29 | 30 | 36 | 19 | 36 | 30 | 2.72 | 16 |
11 | 縁結び7号店 | F7 | 180 | 34 | 23 | 39 | 19 | 39 | 26 | 2.72 | 9 |
13 | 花都[店舗合算] | I1 | 174 | 22 | 24 | 22 | 28 | 60 | 18 | 2.63 | 15 |
14 | 鍵/KAGI | D7 | 173 | 29 | 18 | 44 | 35 | 32 | 15 | 2.61 | 13 |
15 | エレガンス/ELEGANCE | D5 | 168 | 29 | 35 | 32 | 25 | 30 | 17 | 2.54 | 24 |
16 | 縁結び2号店 | A7 | 157 | 23 | 29 | 30 | 21 | 33 | 21 | 2.37 | 11 |
17 | ティアラ/TIARA <旧ageha101> | D1 | 156 | 23 | 21 | 28 | 27 | 30 | 27 | 2.36 | 8 |
18 | キューティーハニー/Q-T-honey <旧京祇園> | A4 | 150 | 21 | 36 | 20 | 21 | 39 | 13 | 2.27 | 22 |
19 | ガーデンパレス/GARDEN PALACE | C3 | 128 | 18 | 14 | 12 | 26 | 31 | 27 | 1.93 | 14 |
20 | 栄[店舗合算] | F5 | 121 | 21 | 24 | 18 | 19 | 23 | 16 | 1.83 | 17 |
21 | インペリアル/IMPERIAL | C8 | 117 | 26 | 15 | 24 | 17 | 21 | 14 | 1.77 | 22 |
22 | B-girls <旧ベビーエンジェル> | D6 | 106 | 15 | 15 | 13 | 31 | 12 | 20 | 1.6 | 12 |
23 | 歌舞伎町 <旧ワンピース> | C2 | 82 | 8 | 10 | 18 | 11 | 16 | 19 | 1.24 | 25 |
24 | 道頓堀[中式] | H1 | 74 | 22 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1.12 | 30 |
24 | ニューブラックエンジェル <旧ブラックエンジェル> | D4 | 74 | 14 | 7 | 5 | 20 | 9 | 19 | 1.12 | 18 |
26 | クラブ赤坂 | E2 | 69 | 8 | 15 | 15 | 5 | 13 | 13 | 1.04 | 36 |
27 | ダイヤモンド/Diamond <旧クリスタル> | F2 | 55 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0.83 | 20 |
28 | ベストワン/Best1 | A2 | 52 | 14 | 0 | 9 | 12 | 9 | 8 | 0.79 | 27 |
29 | 夜上海 <旧ピラミッド> | B3 | 50 | 2 | 4 | 21 | 16 | 6 | 1 | 0.76 | 44 |
30 | 上海之夜[中式] | L1 | 48 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0.72 | 37 |
30 | 銀馬車 | H2 | 48 | 10 | 12 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0.72 | 25 |
32 | 酔夢 | H3 | 45 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0.68 | 34 |
33 | 夢静 | B6 | 43 | 3 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1 | 0.65 | 47 |
34 | ニモ/nimo | D2 | 38 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0.57 | 37 |
34 | オーガスタ/augasta | K1 | 38 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0.57 | 37 |
36 | クラブさくら 【閉店:2015年1月】 | K4 | 33 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.5 | New! |
36 | ドルフィン | B5 | 33 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0.5 | 34 |
38 | 縁結び5号店 | K2 | 32 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0.48 | 40 |
39 | クラシック | J3 | 31 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0.47 | 40 |
39 | パンドラ/PANDORA <旧クレオパトラ> | B2 | 31 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0.47 | 29 |
41 | アップル/Apple | A3 | 30 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.45 | 27 |
42 | 百合[店舗合算] | I2 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0.44 | 44 |
43 | 胡蝶蘭 | C6 | 24 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.36 | 51 |
44 | 白い恋人 | B1 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 49 |
45 | ピュア | A5 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.27 | 43 |
46 | タンポポ | F4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.24 | 50 |
46 | ローズ <旧摩天楼/雲景> | F1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.24 | 31 |
48 | レジェンド/Legend | B4 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.21 | 19 |
49 | 五月 | K3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.2 | 47 |
50 | L | E5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 55 |
50 | 縁結び1号店 【閉店:2015年1月】 | C7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.18 | New! |
50 | 夏の海 <旧Make UP> | A8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.18 | 51 |
53 | JJ | B7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
54 | 夢在上海[中式] *New(マップ準備中) | G2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.14 | New! |
55 | 大奥 *New(マップ準備中) | L2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.12 | New! |
55 | ドラゴンガール 【閉店】 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.12 | New! |
55 | 火の鳥 *New(マップ準備中) | A9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.12 | New! |
55 | マリン子 【閉店:2015年2月】 | E4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | New! |
59 | IF *New(マップ準備中) | F10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.11 | New! |
60 | ひまわり | J4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 51 |
61 | ボンドガール/Bondgirl *New(マップ準備中) | A11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | New! |
61 | 愛華 | F9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 54 |
63 | バニーズ 【閉店】 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | New! |
63 | 聖 *New(マップ準備中) | F11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.05 | New! |
63 | ビクトリア 【閉店】 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05 | New! |
66 | 月世界 【閉店】 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | New! |
66 | 鎧 【確認中】 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | New! |
66 | 霞 *New(マップ準備中) | F12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | New! |
66 | ロコ/LoCo | E6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | New! |
66 | 夜間飛行 【閉店】 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | New! |
66 | 愛 【閉店】 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | New! |
66 | スーパーエンジェル 【閉店】 | F8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | New! |
73 | グレイス/GRACE 0 【閉店:2000年代後半?】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | モダン 【閉店】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | エンパイア 【閉店:発見できず、中文求人は削除済】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | クラブJ 【閉店】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | 夜桜 【閉店】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | あいのり *New(マップ準備中) | A10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | セレブ/CELEB 【閉店】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
73 | エフ/Shot Bar F *New(マップ準備中) | D9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | New! |
73 | 金蘭 【閉店:発見できず】 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | New! |
73 | 鶴 *New(マップ準備中) | D8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | New! |
上海KTV検索ランキング/2014年下半期
順位 | 店名 | マップ | 半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 占有率 | 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラブ818 | C4 | 734 | 149 | 120 | 123 | 115 | 132 | 95 | 15.59 | 1 |
2 | NYK48-GAGA/旧CLUB109 | G1 | 434 | 34 | 50 | 70 | 64 | 97 | 119 | 9.22 | 8 |
3 | 縁結び8号店/キャッツアイ/Cat's eye | A6 | 405 | 81 | 49 | 78 | 69 | 61 | 67 | 8.6 | 2 |
4 | アクアマリン1号店/Aquamarine1 | E3 | 337 | 54 | 31 | 60 | 58 | 90 | 44 | 7.16 | 5 |
5 | 縁結び6号店/ハニーハント/Honey hunt | F6 | 331 | 45 | 62 | 44 | 38 | 65 | 77 | 7.03 | 3 |
6 | モード/mode/旧ageha | E1 | 263 | 59 | 66 | 55 | 22 | 24 | 37 | 5.59 | 4 |
7 | 縁結び3号店/ジュリアナ/JULIANA | A1 | 245 | 33 | 37 | 24 | 37 | 48 | 66 | 5.2 | 6 |
8 | ティアラ/TIARA/旧ageha101 | D1 | 217 | 77 | 63 | 22 | 29 | 12 | 14 | 4.61 | 9 |
9 | 縁結び7号店 | F7 | 216 | 50 | 37 | 39 | 21 | 40 | 29 | 4.59 | 7 |
10 | レベルセブン/LEVEL7/旧アクアマリン2号店 | D3 | 158 | 6 | 6 | 13 | 9 | 56 | 68 | 3.36 | - |
11 | 縁結び2号店 | A7 | 154 | 14 | 15 | 11 | 23 | 41 | 50 | 3.27 | 10 |
12 | ベビーエンジェル/baby angel | D6 | 97 | 22 | 21 | 20 | 12 | 14 | 8 | 2.06 | 13 |
13 | 鍵/KAGI | D7 | 86 | 15 | 7 | 9 | 14 | 17 | 24 | 1.83 | 15 |
14 | ガーデンパレス/GARDEN PALACE | C3 | 85 | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 | 21 | 1.81 | 18 |
15 | 花都 | I1 | 73 | 13 | 7 | 11 | 13 | 17 | 12 | 1.55 | 19 |
16 | ロマンス/旧ネルトン・リージェント | C1 | 64 | 0 | 4 | 7 | 13 | 15 | 25 | 1.36 | - |
17 | 栄 | F5 | 62 | 8 | 11 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1.32 | 19 |
18 | ブラックエンジェル/BLACK ANGEL | D4 | 52 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | 18 | 1.1 | - |
19 | レジェンド/Legend | B4 | 50 | 19 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1.06 | 10 |
20 | ダイヤモンド/Diamond/旧クリスタル | F2 | 49 | 18 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1.04 | 14 |
21 | ロイヤル | C5 | 48 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1.02 | - |
22 | キューティーハニー/Q-T-honey/旧京祇園 | A4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 0.85 | 22 |
22 | インペリアル/IMPERIAL | C8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0.85 | - |
24 | エレガンス/ELEGANCE | D5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 | 0.79 | - |
25 | 歌舞伎町/旧ワンピース・777 | C2 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.76 | - |
25 | 銀馬車 | H2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0.76 | - |
27 | ベストワン/Best1 | A2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 0.66 | - |
27 | アップル/apple | A3 | 31 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0.66 | - |
29 | パンドラ/PANDORA/旧クレオパトラ | B2 | 26 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0.55 | 12 |
30 | 道頓堀(中式) | H1 | 25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.53 | 15 |
31 | 摩天楼/旧雲景 | F1 | 22 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0.47 | - |
31 | スーパーエンジェル/super angel | F8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0.47 | - |
33 | マリン子 | E4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0.34 | - |
34 | 酔夢 | H3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.32 | - |
34 | ドルフィン | B5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.32 | - |
36 | 赤坂 | E2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.3 | - |
37 | 上海之夜(中式) | L1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.28 | 17 |
37 | オーガスタ/augasta | K1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.28 | - |
37 | ニモ/nimo | D2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.28 | - |
40 | 縁結び5号店 | K2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.25 | 19 |
40 | 縁結び1号店 | C7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.25 | 23 |
40 | クラシック | J3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.25 | - |
43 | ピュア | A5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.21 | - |
44 | 夜上海/旧ピラミッド | B3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.19 | - |
44 | 百合 | I2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.19 | - |
46 | JJ | B7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.15 | - |
47 | 夢静 | B6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.13 | - |
47 | 五月 | K3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.13 | - |
49 | 白い恋人 | B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.11 | - |
50 | タンポポ | F4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 23 |
51 | 胡蝶蘭 | C6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | - |
51 | 夏の海/旧Make UP | A8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.06 | - |
51 | ひまわり | J4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.06 | - |
54 | 愛華 | F9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | - |
55 | L | E5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | - |
上海KTV検索ランキング/2014年上半期
順位 | 店名 | マップ | 半期計 | 占有率 | 2月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラブ818 | C4 | 164 | 18.57 | 18 | 66 | 80 |
2 | 縁結び8号店/キャッツアイ/Cat's eye | A6 | 126 | 14.27 | 21 | 52 | 53 |
3 | 縁結び6号店/ハニーハント/Honey hunt | F6 | 95 | 10.76 | 2 | 49 | 44 |
4 | モード/mode/旧ageha | E1 | 85 | 9.63 | 8 | 38 | 39 |
5 | アクアマリン1号店/Aquamarine1 | E3 | 77 | 8.72 | 12 | 29 | 36 |
6 | 縁結び3号店/ジュリアナ/JULIANA | A1 | 58 | 6.57 | 2 | 25 | 31 |
7 | 縁結び7号店 | F7 | 55 | 6.23 | 6 | 21 | 28 |
8 | NYK48-GAGA/旧CLUB109 | G1 | 46 | 5.21 | 1 | 25 | 20 |
9 | ティアラ/TIARA/旧ageha101 | D1 | 30 | 3.4 | 0 | 4 | 26 |
10 | レジェンド/Legend | B4 | 24 | 2.72 | 2 | 11 | 11 |
10 | 縁結び2号店 | A7 | 24 | 2.72 | 2 | 12 | 10 |
12 | パンドラ/PANDORA/旧クレオパトラ | B2 | 22 | 2.49 | 8 | 5 | 9 |
13 | ベビーエンジェル/baby angel | D6 | 18 | 2.04 | 1 | 6 | 11 |
14 | ダイヤモンド/Diamond/旧クリスタル | F2 | 14 | 1.59 | 2 | 6 | 6 |
15 | 鍵/KAGI | D7 | 9 | 1.02 | 0 | 4 | 5 |
15 | 道頓堀(中式) | H1 | 9 | 1.02 | 1 | 4 | 4 |
17 | 上海之夜(中式) | L1 | 6 | 0.68 | 0 | 4 | 2 |
18 | ガーデンパレス/GARDEN PALACE | C3 | 5 | 0.57 | 0 | 1 | 4 |
19 | 花都 | I1 | 4 | 0.45 | 0 | 0 | 4 |
19 | 栄 | F5 | 4 | 0.45 | 0 | 2 | 2 |
19 | 縁結び5号店 | K2 | 4 | 0.45 | 0 | 2 | 2 |
22 | キューティーハニー/Q-T-honey/旧京祇園 | A4 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 2 |
23 | 縁結び1号店 | C7 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 |
23 | タンポポ | F4 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 |
*2月は2/15~2/24の10日間の値、1/3/4月は集計未実施