ご愛読感謝です!
2016年1月、コメント集計結果です。
・JILLさん、引き続きTOPキープ感謝です!
・青白い恋人さん、初の月間TOP3入り感謝です!
・Newコメンターさんが7名、感謝です!累計200コメンターさんまであと少し!
以上、諸々感謝です!引き続きコメントのほどよろしくお願いします!m(_ _)m
*6位以下等の詳細は「コメントRNK」を参照下さい
コメント概況
かなごんたさん、通算300コメント突破!
青白い恋人さん、通算100コメント突破!
コメント実績 | コメント | コメンター | 集計期間 |
最新月間コメント総数 | 343 | 53 | 16/01/01~16/01/31 |
最新半期コメント総数 | 343 | 53 | 16/01/01~16/01/31 |
通算コメント総数 | 5573 | 190 | 12/07/01~16/01/31 |
当半期のペースは、11.1コメント/日
*当半期末着地見込:2014
*通算6000コメントまであと427、到達予想日:16/03/09
当月最新ランキング
2016年1月ランキング
No | コメンター | 月間 | 半期 | 通期 |
1 | JILL | 42 | 42 | 254 |
2 | かなごんた | 35 | 35 | 315 |
3 | shadow-crow2015 | 30 | 30 | 332 |
3 | 青白い恋人 | 30 | 30 | 103 |
5 | サボ | 25 | 25 | 172 |
2016年上期半期ランキング
No | コメンター | 半期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1 | JILL | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | かなごんた | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 青白い恋人 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | shadow-crow2015 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | サボ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規コメンター
No | コメンター | 通期 | 当月 | 前月 |
1 | ずおとん | 10 | 8 | 2 |
2 | 月兎耳 | 9 | 7 | 2 |
3 | poe-ko | 8 | 7 | 1 |
4 | りゅうげん | 4 | 4 | 0 |
5 | DD | 3 | 2 | 1 |
6 | long313 | 2 | 2 | 0 |
6 | QD-いわむ | 2 | 2 | 0 |
6 | 匿名160122 | 2 | 2 | 0 |
6 | マサニイ | 2 | 2 | 0 |
10 | hirhir | 2 | 0 | 2 |
11 | コウジ | 1 | 1 | 0 |
11 | オンリー | 1 | 1 | 0 |
13 | dady | 1 | 0 | 1 |
13 | るぴち | 1 | 0 | 1 |
当月時点通期ランキング
通期ランキング(2016年1月時点)
No | コメンター | 通期 | 16上 | 15下 | 15上 | 14下 | 以前 |
1 | shadow-crow2015 | 332 | 30 | 168 | 134 | 0 | 0 |
2 | かなごんた | 315 | 35 | 142 | 112 | 14 | 12 |
3 | ok_theatre | 297 | 0 | 0 | 272 | 25 | 0 |
4 | 同じ穴の狢 | 266 | 0 | 59 | 150 | 48 | 9 |
5 | JILL | 254 | 42 | 170 | 38 | 4 | 0 |